Specifications
| Maximum Inlet Pressure | 6,000 psig / 414 bar |
| Outlet Pressure Ranges | Spring Load: 0–200, 0–400 psig / 0–14, 0–28 barAir/Dome Load: 0–600 psig / 0–41 bar |
| Body Material | 316 Stainless Steel or Brass |
| Filter | 40 Micron Bronze |
| Main & Vent Valve Seat Material | Vespel® SP21 |
| Back-Up Ring Material | Teflon® |
| O-Ring Material | Buna-N, Viton®, Kalrez®, Ethylene Propylene |
| Remaining Parts | 300 Series Stainless Steel, Brass, Monel |
| Ambient Operating Temperature | -15 °F to 165 °F (-26 °C to 74 °C) |
| Inlet & Outlet Port Size | 3/8″, 1/2″ |
| Inlet & Outlet Port Type | SAE, NPTF, MS33649 |
| Vent Port | 1/4″ SAE, 1/4″ NPTF, 1/4″ MS33649 |
| Flow Capacity | Cv = 0.3 |
| Load Type | Air, Dome, Spring |
| Weight | 4.75 lb (2.2 kg) |




