Specifications
| Maximum Inlet Pressure | 120, 400, 3,500 psig / 8.3, 27.6, 241 bar |
| Outlet Pressure Ranges | 50 mm Hg Absolute to 15 psig / 1.0 bar, 25 psig / 1.7 bar, 50 psig / 3.4 bar, 100 psig / 6.9 bar |
| Body Material | 316 Stainless Steel or Brass |
| Diaphragm Material | 316 Stainless Steel |
| Spring Material | 316 Stainless Steel |
| Seat Material | Teflon® |
| Friction Sleeve Material | (400 & 3,500 psig Inlet Models Only)Inner: Teflon®Outer: 316 Stainless Steel |
| Remaining Parts | 316 Stainless Steel (Brass for Brass Body Models) |
| Operating Temperature | -40 °F to 165 °F (-40 °C to 74 °C) |
| Port Size & Type | 1/4 NPTF, 1/4 MS33649 |
| Flow Capacity | 120 psig / 8.3 bar Inlet: Cv = 0.24400 psig / 27.6 bar Inlet: Cv = 0.153,500 psig / 241 bar Inlet: Cv = 0.06 |
| Weight (Without Gauges) | 2 lb (0.9 kg) |




